認證標準評核表 認證泌乳顧問CCLC技術公告-LC
乳房反向施壓及乳頭空針牽引
考試時間:20分鐘
| 評分項目 | 評分內容 | 優良 | 良好 | 一般 標準 |
有待 加強 |
差 | |
| 建立關係 15% |
1. 問候並自我介紹 | 3 | |||||
| 2. 詢問並建構專業關係 | 3 | ||||||
| 3. 關心個案 | 3 | ||||||
| 4. 環境營造(隱私及相對座位) | 3 | ||||||
| 5. 避免感染(洗手) | 3 | ||||||
| 收集與評估14% | 1. 哺乳現況評估 | 5 | |||||
| 2. 乳房評估 | 3 | ||||||
| 3. 正確執行乳頭Pinch test (捏合測試) | 3 | ||||||
| 4. 說明評估結果 | 3 | ||||||
| 改善介入 5% |
1. 洗手及備物 | 5 | |||||
| 反向施壓 20% |
1. 討論RPS機轉及使用時機 | 5 | |||||
| 2. 圖示RPS方法 | 2 | ||||||
| 3. RPS演練 | 10 | ||||||
| 4. 注意事項提醒 | 3 | ||||||
| 空針牽引 20% |
1. 信心建立 | 2 | |||||
| 2. 說明適用時機 | 3 | ||||||
| 3. 備物 | 2 | ||||||
| 4. 正確執行空針筒牽引 | 10 | ||||||
| 5. 說明注意事項 | 3 | ||||||
| 乳頭罩使用 20% |
1. 信心建立 | 2 | |||||
| 2. 認識乳頭罩 | 3 | ||||||
| 3. 備物 | 2 | ||||||
| 4. 正確放置 | 10 | ||||||
| 5. 說明注意事項 | 3 | ||||||
| 結束關係 6% |
1. 統整及後續計畫 | 3 | |||||
| 2. 洗手及後續諮詢 | 3 |
—————————————————————————–
認證標準評核表 認證泌乳顧問CCLC技術公告-LC
哺乳輔具使用
考試時間:20分鐘
| 評分項目 | 評分內容 | 優良 | 良好 | 一般 標準 |
有待 加強 |
差 | |
| 建立關係 15% |
1. 問候並自我介紹 | 3 | |||||
| 2. 詢問並建構專業關係 | 3 | ||||||
| 3. 關心個案 | 3 | ||||||
| 4. 環境營造(隱私及相對座位) | 3 | ||||||
| 5. 避免感染(洗手) | 3 | ||||||
| 收集與評估20% | 1. 哺乳現況及困擾評估 | 5 | |||||
| 2. 接受與支持 | 5 | ||||||
| 3. 確認母嬰健康現況 | 5 | ||||||
| 4. 統整及說明評估結果 | 5 | ||||||
| 改善介入 25% |
1. 確認個案理解輔具餵食的意識及方式 | 10 | |||||
| 2. 洗手及備物 | 5 | ||||||
| 3. 協助餵食姿勢 | 5 | ||||||
| 4. 刺激嬰兒尋乳 | 5 | ||||||
| 杯餵 40% |
1. 確認個案了解選擇杯餵的原因及注意事項 | 5 | |||||
| 2. 刺激嬰尋乳 | 5 | ||||||
| 3. 等待嬰兒主動吸吮 | 5 | ||||||
| 4. 依嬰兒舔-吞-換氣節奏 | 8 | ||||||
| 5. 安全餵食 | 5 | ||||||
| 6. 個案能實際操作 | 5 | ||||||
| 7. 結束與用物清潔 | 2 | ||||||
| 8. 統整與後續計畫(知道與做到) | 5 | ||||||
| 手指餵食 40% |
1. 確認個案了解使用手指餵食的原因及注意事項 | 5 | |||||
| 2. 餵食管準備 | 3 | ||||||
| 3. 誘發尋乳反射 | 5 | ||||||
| 4. 等待嬰兒主動吸吮 | 5 | ||||||
| 5. 依嬰兒舔-吞-換氣節奏 | 5 | ||||||
| 6. 安全餵食 | 5 | ||||||
| 7. 個案能實際操作 | 5 | ||||||
| 8. 結束與用物清潔 | 2 | ||||||
| 9. 統整與後續計畫(知道與做到) | 5 |
—————————————————————————–
認證標準評核表 認證泌乳顧問CCLC技術公告-LC
壓舌訓練;乳房施壓
考試時間:20分鐘
| 評分項目 | 評分內容 | 優良 | 良好 | 一般 標準 |
有待 加強 |
差 | |
| 建立關係 15% |
1. 問候並自我介紹 | 3 | |||||
| 2. 詢問並建構專業關係 | 3 | ||||||
| 3. 關心個案 | 3 | ||||||
| 4. 環境營造(隱私及相對座位) | 3 | ||||||
| 5. 避免感染(洗手) | 3 | ||||||
| 收集與評估15% | 1. 哺乳現況及困擾評估 | 5 | |||||
| 2. 說明評估結果 | 5 | ||||||
| 3. 接受與支持 | 5 | ||||||
| 改善介入 15% |
1. 討論嬰兒拒絕的可能原因 | 5 | |||||
| 2. 說明改善拒吃含乳的方法與原則 | 5 | ||||||
| 3. 重返乳房 | 5 | ||||||
| 壓舌訓練 55% |
1. 說明嬰兒肌張力及口腔活動評估 | 15 | |||||
| 2. 壓舌訓練目的及注意事項 | 15 | ||||||
| 3. 誘發自主含奶與吸吮 | 15 | ||||||
| 4. 統整與後續計畫(知道與做到) | 10 | ||||||
| 乳房施壓 55% |
1. 說明嬰兒拒絕含乳與乳房流速的相關性 | 15 | |||||
| 2. 討論乳房施壓目的及注意事項 | 15 | ||||||
| 3. 討論其他可以幫助嬰兒含奶的方法 | 15 | ||||||
| 4. 統整與後續計畫(知道與做到) | 10 |
—————————————————————————–
認證標準評核表 認證泌乳顧問CCLC技術公告-LC
嬰兒腸絞痛評估及腹部按摩
考試時間:20分鐘
| 評分項目 | 評分內容 | 優良 | 良好 | 一般 標準 |
有待 加強 |
差 | |
| 建立關係 15% |
1. 問候並自我介紹 | 3 | |||||
| 2. 詢問並建構專業關係 | 3 | ||||||
| 3. 關心個案 | 3 | ||||||
| 4. 環境營造(隱私及相對座位) | 3 | ||||||
| 5. 避免感染(洗手) | 3 | ||||||
| 收集與評估12% | 1. 哺乳現況及困擾評估 | 3 | |||||
| 2. 接受與支持 | 3 | ||||||
| 3. 排查 | 3 | ||||||
| 4. 統整及說明評估結果 | 3 | ||||||
| 改善介入 8% |
1. 鼓勵個案表達當下想法 | 3 | |||||
| 2. 討論慣用舒緩方法 | 5 | ||||||
| 嬰兒 腹部按摩 55% |
1. 認識嬰兒腹部按摩 | 5 | |||||
| 2. 按摩油選擇 | 2 | ||||||
| 3. 環境準備 | 5 | ||||||
| 步驟一~六 | 30 | ||||||
| 4. 關注個案及嬰兒反應 | 3 | ||||||
| 5. 整理完整按摩流程及注意事項提醒 | 10 | ||||||
| 統整 與後續計畫 10% |
1. 確認個案及其家人能知道腸絞痛的症狀及處理 | 5 | |||||
| 2. 了解個案及其家人能正確做到腸絞痛嬰兒的舒緩方法 | 5 |
操作步驟細項說明,詳見泌乳支持技巧操作手冊,
書本購買連結https://www.beclass.com/rid=2443d645f28bd55ce096
