恭喜+狂賀。2018年三階段能力認證共計誕生新科泌乳專業人才47+7+2=56名。
- 泌乳照服員(LA)認證,報名考生94名,缺考及資料繳交不符15人;術科與學科都通過者47人(通過平均分數65分;通過率56.6%)。
- 泌乳指導(LI)認證,報名考生24名,缺考考生1人;術科與學科都通過者15人(通過平均分數70.85分;通過率65.2%);其中認證資格不符8人;成績保留一年。
- 泌乳顧問(LC)認證,報名考生5名;術科與學科都通過者2人(通過平均分數62.5分;通過率40%)。
紙本成績單及證書資料同步於今日以掛號寄出,若您於1周內仍未收到您的成績資料,請務必主動與協會秘書聯絡張玄,clca20150705@gmail.com
認證泌乳照服員CCLA47人 | |||||
18-4-LA-005 | 何O怡 | 18-4-LA-032 | 莊O雲 | 18-4-LA-067 | 巫O怡 |
18-4-LA-008 | 吳O菁 | 18-4-LA-041 | 陳O真 | 18-4-LA-070 | 易O芳 |
18-4-LA-009 | 呂O亘 | 18-4-LA-043 | 彭O昕 | 18-4-LA-071 | 林O臻 |
18-4-LA-010 | 李O珊 | 18-4-LA-045 | 曾O真 | 18-4-LA-073 | 林O玫 |
18-4-LA-012 | 谷O珠 | 18-4-LA-047 | 黃O栗 | 18-4-LA-076 | 孫O慧 |
18-4-LA-013 | 周O霖 | 18-4-LA-049 | 黃O淳 | 18-4-LA-079 | 陳OO珣 |
18-4-LA-015 | 周O玲 | 18-4-LA-050 | 廖O芬 | 18-4-LA-081 | 陳O樺 |
18-4-LA-016 | 林O君 | 18-4-LA-051 | 漆O菱 | 18-4-LA-083 | 陳O茹 |
18-4-LA-017 | 林O涵 | 18-4-LA-053 | 鄭O羚 | 18-4-LA-084 | 陳O恬 |
18-4-LA-018 | 林O淳 | 18-4-LA-054 | 龍O芬 | 18-4-LA-085 | 黃O御 |
18-4-LA-019 | 邱O芹 | 18-4-LA-056 | 薛O如 | 18-4-LA-086 | 黃O屏 |
18-4-LA-022 | 邱O今 | 18-4-LA-059 | 韓O儒 | 18-4-LA-087 | 趙O茜 |
18-4-LA-023 | 胡O晴 | 18-4-LA-061 | 陳O吟 | 18-4-LA-089 | 蕭O伶 |
18-4-LA-025 | 范O方 | 18-4-LA-062 | 曾O筠 | 18-4-LA-090 | 賴O文 |
18-4-LA-028 | 張O連 | 18-4-LA-063 | 鄭O羚 | 18-4-LA-091 | 謝O美 |
18-4-LA-029 | 張O萱 | 18-4-LA-066 | 吳O蓉 |
認證泌乳指導CCLI 7人 |
|||
18-4-LI-005 | 何O怡 | 18-4-LI-015 | 周O玲 |
18-4-LI-007 | 谷O珠 | 18-4-LI-019 | 曾O真 |
18-4-LI-011 | 柯O尹 | 18-4-LI-021 | 鄭O羚 |
18-4-LI-013 | 林O涵 |
認證泌乳顧問CCLC 2人 | |
18-4-LC-002 | 谷O珠 |
18-4-LC-004 | 馮O莉 |