認證標準評核表 認證泌乳指導CCLI技術公告
生物滋養哺育
考試時間:15分鐘
評分項目 | 評分內容 | 優良 | 良好 | 一般 | 標準 | 有待 加強 |
差 | |
建立 信任關係 15% |
1. 問候並自我介紹 | 3 | ||||||
2. 詢問並建構專業關係 | 3 | |||||||
3. 關心個案 | 3 | |||||||
4. 環境營造(隱私及相對座位) | 3 | |||||||
5. 避免感染(洗手) | 3 | |||||||
技術步驟 85% |
1. 母嬰肌膚接觸的意義及時機點 | 10 | ||||||
2. 初出生九個階段 | 10 | |||||||
3. 生物滋養哺育(BN)的核心概念 | 10 | |||||||
4. 嬰兒狀態 | 10 | |||||||
5. 個案姿勢 | 10 | |||||||
6. 嬰兒擺位 | 10 | |||||||
7. 嬰兒原始反射 | 10 | |||||||
8. 母育本能 | 5 | |||||||
9. 家人角色 | 5 | |||||||
10. 統整與後續(知道與做到) | 5 |
——————————————————————————-
認證標準評核表 認證泌乳指導CCLI技術公告
收集哺乳史
考試時間:15分鐘
評分項目 | 評分內容 | 優良 | 良好 | 一般 標準 |
有待 加強 |
差 | |
建立關係 15% |
1. 問候並自我介紹 | 3 | |||||
2. 詢問並建構專業關係 | 3 | ||||||
3. 關心個案 | 3 | ||||||
4. 環境營造(隱私及相對座位) | 3 | ||||||
5. 避免感染(洗手) | 3 | ||||||
收集哺乳史 75% |
1. 邀請個案陳述自己的情況 | 10 | |||||
2. 嬰兒目前情況 | 10 | ||||||
3. 個案目前情況 | 20 | ||||||
4. 家庭社會評估 | 10 | ||||||
5. 澄清與確認 | 10 | ||||||
6. 歸納統整 (能確實掌握個案關注及可能因果) |
10 | ||||||
7. 納入家人 | 5 | ||||||
專業表現 10% |
1. 非語言態度 | 5 | |||||
2. 專業諮詢技巧 | 5 |
——————————————————————————-
認證標準評核表 認證泌乳指導CCLI技術公告
配方奶調製與餵食
考試時間:15分鐘
評分項目 | 評分內容 | 優良 | 良好 | 一般 標準 |
有待 加強 |
差 | |
建立 信任關係 15% |
1. 問候並自我介紹 | 3 | |||||
2. 詢問並建構專業關係 | 3 | ||||||
3. 關心個案 | 3 | ||||||
4. 尊重個案 | 3 | ||||||
5. 避免感染 | 3 | ||||||
配方奶調製 32% |
1. 奶瓶消毒 | 5 | |||||
2. 準備奶嘴及奶瓶 | 5 | ||||||
3. 適量開水 | 6 | ||||||
4. 正確奶粉量 | 6 | ||||||
5. 衛生清潔 | 3 | ||||||
6. 調和均勻 | 2 | ||||||
7. 整理用物 | 2 | ||||||
8. 奶水安全 | 3 | ||||||
配方奶餵食 33% |
1. 嬰兒狀態 | 3 | |||||
2. 溫奶 | 3 | ||||||
3. 備物 | 5 | ||||||
4. 哺餵姿勢 | 5 | ||||||
5. 尋乳反射 | 5 | ||||||
6. 嬰兒主導餵食 | 5 | ||||||
7. 安全餵食 | 5 | ||||||
8. 清潔口腔 | 2 | ||||||
奶瓶餵食後照護 20% |
1. 瓶餵後拍氣 | 5 | |||||
2. 餵食後擺位 | 5 | ||||||
3. 吐奶溢奶處理 | 5 | ||||||
4. 整理及洗手 | 5 |
——————————————————————————–
認證標準評核表 認證泌乳指導CCLI技術公告
嬰兒安撫技巧
考試時間:15分鐘
評分項目 | 評分內容 | 優良 | 良好 | 一般標準 | 有待加強 | 差 | |
建立 信任關係 15% |
1. 問候並自我介紹 | 3 | |||||
2. 詢問並建構專業關係 | 3 | ||||||
3. 關心個案 | 3 | ||||||
4. 環境營造 | 3 | ||||||
5. 避免感染 | 3 | ||||||
收集與評估 20% |
1. 了解個案對嬰兒哭的想法 | 5 | |||||
2. 收集母乳哺育資訊 | 5 | ||||||
3. 嬰兒成長評估 | 10 | ||||||
改善介入 25% |
1. 說明哭鬧可能原因 | 10 | |||||
2. 討論如何回應嬰兒的需要 | 10 | ||||||
3. 討論個案嬰兒安撫方式 | 5 | ||||||
嬰兒安撫 原則及5S安撫演示 40% |
1. 說明嬰兒安撫原則 | 5 | |||||
2. 說明及示範Swaddling包裹法 | 6 | ||||||
3. 說明及示範Side/stomach positioning側抱壓腹舒緩法 | 6 | ||||||
4. 說明及示範Shushing噓聲安撫法 | 6 | ||||||
5. 說明及示範Swinging擺錘移動法 | 6 | ||||||
6. 說明及示範Sucking吸吮滿足法 | 6 | ||||||
7. 個案安撫計畫(知道與做到) | 3 | ||||||
8. 提供希望 | 2 |
操作步驟細項說明,詳見泌乳支持技巧操作手冊,
書本購買連結https://www.beclass.com/rid=2443d645f28bd55ce096